🔥 ลดราคาสุดๆ – รับ Galaxy ของแท้ – ราคาดีจนน่าตกใจ ที่ Queen Mobile เท่านั้น!
#QueenMobile #SamsungGalaxy #GiaTot #UuDaiKhongTuong #DienThoaiChinhHang #TraGop0lai
โอกาสทองในการเป็นเจ้าของโทรศัพท์ Samsung Galaxy สุดหรูในราคาที่ไม่น่าดึงดูด!
Queen Mobile มีความภูมิใจที่จะนำเสนอคอลเล็กชั่น Galaxy ล่าสุดในราคาสุดพิเศษพร้อมผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เรือธงระดับไฮเอนด์ไปจนถึงรุ่นระดับกลาง คุณจะพบ Galaxy ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณที่นี่อย่างแน่นอน
ด้านล่างนี้คือรายการราคาโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy (บวก 3 แสนบาท) พร้อมให้คุณนำกลับบ้านได้แล้ววันนี้:
| แบบอย่าง | การกำหนดค่า | สี | ราคา | สถานะ | ต้นทาง | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กาแลคซี่ ซี พับ6 | 12/1024 | สีชมพู | 30,590,000 | เก่ง | อเมริกา | เวอร์ชัน 2 ซิม = 1 ซิม + 1 อีซิม, อุปกรณ์เวอร์ชัน XT |
| กาแล็กซี่ A54 | 8/128 | มะนาว | 6,090,000 | 99% | วีเอ็น | ประกัน มีนาคม 2568 |
| กาแล็กซี่ S22 | 8/128 | สีม่วง | 8,590,000 | เก่ง | วีเอ็น | ความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ A55 | 12/256 | สีเขียว | 9,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ กรกฎาคม 2025 |
| กาแลคซี่ S23 FE | 8/256 | สีม่วง | 9,090,000 | 99% | วีเอ็น | BH กรกฎาคม 2025 |
| กาแลคซี่ S23 FE | 8/256 | สีดำ | 9,090,000 | 99% | วีเอ็น | BH สิงหาคม 2568 |
| กาแลคซี่ เอส23 พลัส | 8/256 | ครีม | 14,090,000 | เก่ง | วีเอ็น | ความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S23 อัลตร้า | 8/256 | สีม่วง | 17,090,000 | 99% | วีเอ็น | ความคุ้มครองเดือนธันวาคม 2024 |
| กาแล็กซี่ S23 อัลตร้า | 8/256 | สีดำ | 17,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ มกราคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S23 อัลตร้า | 8/256 | สีเขียว | 17,590,000 | 99% | วีเอ็น | บีเอช กุมภาพันธ์ 2568 |
| กาแล็กซี่ S24 | 8/256 | สีเหลือง | 13,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ พฤษภาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 | 8/256 | สีดำ | 13,590,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ กุมภาพันธ์ 2026 |
| กาแล็กซี่ S24 | 8/256 | สีเทา | 13,890,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ พฤษภาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 | 8/256 | ทอง | 14,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ สิงหาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 | 8/256 | สีม่วง | 14,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ มกราคม 2026 |
| กาแลคซี่ เอส24 พลัส | 12/256 | สีม่วง | 15,890,000 | 99% | วีเอ็น | BH สิงหาคม 2568 |
| กาแลคซี่ เอส24 พลัส | 12/256 | สีม่วง | 16,890,000 | เก่ง | วีเอ็น | ความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2025 |
| กาแลคซี่ เอส24 พลัส | 12/256 | สีเทา | 17,090,000 | เก่ง | วีเอ็น | BH Care+ สิงหาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | มะนาว | 22,190,000 | เก่ง | วีเอ็น | ประกัน มีนาคม 2568 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | สีเทา | 22,890,000 | เก่ง | วีเอ็น | BH Care+ สิงหาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | สีเทา | 22,890,000 | เก่ง | วีเอ็น | BH สิงหาคม 2568 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | สีดำ | 22,690,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ กรกฎาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | สีดำ | 22,890,000 | 99% | วีเอ็น | ประกันกันยายน 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/256 | สีเทา | 23,090,000 | เก่ง | วีเอ็น | ประกันกันยายน 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/512 | มะนาว | 23,890,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ สิงหาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/512 | สีเทา | 24,890,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ เมษายน 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/512 | ส้ม | 25,090,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ กรกฎาคม 2025 |
| กาแล็กซี่ S24 อัลตร้า | 12/512 | สีเทา | 25,090,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ สิงหาคม 2025 |
| กาแลคซี่ ซี ฟลิป5 | 8/256 | มิ้นต์ | 10,590,000 | 99% | วีเอ็น | BH สิงหาคม 2568 |
| กาแลคซี่ ซี ฟลิป5 | 8/512 | ครีม | 12,090,000 | 99% | วีเอ็น | บีเอช แคร์+ มิถุนายน 2568 |
| กาแลคซี่ ซี โฟลด์5 | 12/256 | สีเขียว | 20,090,000 | 99% | วีเอ็น | ความคุ้มครองเดือนตุลาคม 2025 |
| กาแลคซี่ ซี พับ5 | 12/512 | สีดำ | 20,590,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ กุมภาพันธ์ 2025 |
| กาแลคซี่ ซี พับ5 | 12/512 | สีเขียว | 21,190,000 | 99% | วีเอ็น | BH Care+ มีนาคม 2025 |
| กาแล็กซี ซี ฟลิป6 | 12/256 | สีเขียว | 18,090,000 | เก่ง |
การดูโพสต์:
2
แบบนี้:
กำลังโหลด…
ค้นพบเพิ่มเติมจากข่าวเทคโนโลยี
ลงทะเบียนเพื่อรับโพสต์ล่าสุดที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ
จำนวนการดู: 1 ครั้ง
ลิงค์แหล่งที่มา
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

