รายการราคาสำหรับสมาร์ทโฟน Android 99% – Queen Mobile
ราคาที่ดีที่สุด – คุณภาพสูงสุด – การรับประกันที่มีชื่อเสียง

มาที่ Queen Mobile อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Android ที่คุณชื่นชอบในราคาที่น่าดึงดูดใจ!
บันทึก:
- ราคารวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 300,000 VND
- อุปกรณ์ที่มีให้: Fb = Fullbox; Fb0 = เครื่องจักร + กล่อง; X = สายเคเบิล; 0 = เครื่องจักรเท่านั้น
| เครื่องหมายการค้า | แบบอย่าง | การกำหนดค่า | สี | ราคาขาย | อุปกรณ์เสริม | สถานะ | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิกเซล 8เอ | 128GB | สีเขียว | 8,190,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 98-99% | ||
| พิกเซล 9 | 128GB | สีเทา | 16,090,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| พิกเซล 9 โปร XL | 128GB | สีดำ | 20,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | ||
| พิกเซล 9 โปร XL | 256GB | สีขาว | 23,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | ||
| Xiaomi (สินค้าพกพา) | K70 | 12GB/256GB | สีดำ | 8,090,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | |
| Mi 14 อัลตร้า | 12GB/256GB | สีขาว | 18,290,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | โรมอินเตอร์เนชั่นแนล | |
| Xiaomi (เวียดนามแท้) | เรดมี่โน้ต13โปร4จี | 8GB/128GB | สีเขียว | 4,890,000 ดอง | 0 | 99% | ความคุ้มครองเดือนธันวาคม 2568 |
| เรดมี่โน้ต13โปร4จี | 8GB/256GB | สีดำ | 5,190,000 ดอง | 0 | 99% | ประกันธันวาคม 2568 | |
| เรดมี่โน้ต 13 โปรพลัส 5G | 8GB/256GB | สีดำ | 6,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | ความคุ้มครองเดือนธันวาคม 2568 | |
| มิ13T | 8GB/256GB | สีเขียว | 7,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | บีเอช มีนาคม 2568 | |
| มิ13T | 12GB/256GB | สีดำ | 7,890,000 ดอง | 0 | 99% | บีเอช มีนาคม 2568 | |
| มิ14T | 12GB/512GB | สีดำ | 10,690,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เปิดใหม่ | ประกันเดือนตุลาคม 2569 | |
| Mi 14T Pro | 12GB/512GB | สีดำ | 14,090,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ประกันเดือนตุลาคม 2569 | |
| Mi 14T Pro | 12GB/512GB | สีเขียว | 14,090,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ประกันเดือนตุลาคม 2569 | |
| Mi 14 อัลตร้า | 16GB/512GB | สีดำ | 22,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | บีเอช สิงหาคม 2569 | |
| Mi 14 อัลตร้า | 16GB/512GB | สีขาว | 22,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | บีเอช สิงหาคม 2569 | |
| Vivo (สินค้าพกพา) | X100 | 16GB/256GB | สีเขียว | 11,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | |
| เอ็กซ์100โปร | 16GB/512GB | สีดำ | 17,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | ||
| เอ็กซ์100 อัลตร้า | 16GB/512GB | ไททัน | 20,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์100 อัลตร้า | 16GB/512GB | สีขาว | 20,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์100 อัลตร้า | 16GB/512GB | สีดำ | 20,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| X200 | 16GB/512GB | ไททัน | 16,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์200โปร | 12GB/256GB | สีเขียว | 19,190,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์200โปร | 12GB/256GB | ไททัน | 19,190,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์200โปร | 16GB/512GB | สีเขียว | 21,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| เอ็กซ์200โปร | 16GB/512GB | ไททัน | 21,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ||
| หัวเว่ย – เกียรติยศ | เกียรติยศ 200 | 12GB/512GB | สีดำ | 9,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | เก่ง | ประกัน 23 เดือน |
| เมจิก 6 โปร | 12GB/256GB | สีดำ | 15,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | รุ่นในประเทศใช้ Google เต็มรูปแบบ | |
| เมจิก 6 โปร | 12GB/256GB | สีขาว | 15,690,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | รุ่นในประเทศใช้ Google เต็มรูปแบบ | |
| เมจิก 6 โปร | 12GB/256GB | หินเขียว | 15,690,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | รุ่นในประเทศใช้ Google เต็มรูปแบบ | |
| เมจิก 6 โปร | 16GB/512GB | หินเขียว | 16,590,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | เวอร์ชันในประเทศใช้ Google แบบเต็ม, TNP | |
| เมจิก 6 โปร | 16GB/1024GB | สีขาว | 17,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% | รุ่นในประเทศใช้ Google เต็มรูปแบบ | |
| OnePlus | OnePlus ST | 12GB/256GB | สีเขียว | 4,890,000 ดอง | เฟสบุ๊ค | 99% |
มาที่ Queen Mobile เพื่อสัมผัสและเป็นเจ้าของวันนี้!
Queen Mobile – ที่อยู่ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี!
สายด่วน: 0906849968
ข้อเสนอพิเศษ:
- ส่วนลดเพิ่มเติม 5% สำหรับนักเรียนและนักศึกษา
- ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0%
- มาพร้อมแพ็คเกจรับประกันทอง
อย่ารอช้าอีกต่อไปมาที่ Queen Mobile วันนี้!
การดูโพสต์:
2
แบบนี้:
กำลังโหลด…
ค้นพบเพิ่มเติมจากข่าวเทคโนโลยี
ลงทะเบียนเพื่อรับโพสต์ล่าสุดที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ
จำนวนการดู: 0 การดู
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

