Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200+): สินค้าจำหน่ายในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดและรองรับโปรแกรมผ่อนชำระ 0%
ซื้อตอนนี้: https://hanhtech.com/sp/vivo-v40-pro-5g-dimensity-9200-bang-gia-re-nhat-tra-gop-0/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vivo-v40- pro-5g-dimensity-9200-บางเจีย-เร-nhat-tra-gop-0
| หน้าจอ: | AMOLED, 1 พันล้านสี, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (สูงสุด) 6.78 นิ้ว, 1.5K (1260 x 2800 พิกเซล) อัตราส่วน 20:9 ความหนาแน่นของพิกเซล ~453 ppi |
| ระบบปฏิบัติการ: | ระบบปฏิบัติการ Android 14, Funtouch 14 |
| กล้องด้านหลัง: | 50 MP, f/1.9, 24 มม. (มุมกว้าง), PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 มม. (เทเลโฟโต้), PDAF, OIS, ซูมออปติคอล 2 เท่า 50 MP, f/2.0, 15 มม., 119˚ (มุมกว้างพิเศษ), AF การบันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| กล้องหน้า: | 50 MP, f/2.0, 21 มม. (มุมกว้าง), AF, HDR บันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ซีพียู: | MediaTek Dimensity 9200+ (4 นาโนเมตร) 8 คอร์ (1×3.35 GHz & 3×3.0 GHz & 4×2.0 GHz) จีพียู: Immortalis-G715 MC11 |
| แรม: | 8-12GB |
| หน่วยความจำภายใน: | 256-512GB, ยูเอฟเอส 3.1 |
| ซิมการ์ด: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| ความจุของแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน 5500 มิลลิแอมป์ ชาร์จเร็ว 80W รองรับการชาร์จแบบย้อนกลับ (แบบมีสาย) |
| ออกแบบ: | กรอบพลาสติกกลม กระจกโค้งด้านหลัง หน้าจอโค้ง + เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบออปติคอล ทนน้ำและฝุ่น IP68/IP69 |
ดูการกำหนดค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม
Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200 พลัส)
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ระบบปฏิบัติการ: | ระบบปฏิบัติการ Android 14, Funtouch 14 |
| ภาษา: | เวียดนาม, พูดได้หลายภาษา |
| หน้าจอ | |
| ประเภทหน้าจอ: | AMOLED |
| สีของหน้าจอ: | 1 พันล้านสี |
| มาตรฐานหน้าจอ: | AMOLED, 1 พันล้านสี, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (สูงสุด) 6.78 นิ้ว, 1.5K (1260 x 2800 พิกเซล) อัตราส่วน 20:9 ความหนาแน่นของพิกเซล ~453 ppi |
| ปณิธาน: | 1260 x 2800 พิกเซล |
| หน้าจอกว้าง: | 6.78 นิ้ว |
| เทคโนโลยีสัมผัส: | สัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายจุด |
| การถ่ายภาพและวิดีโอ | |
| กล้องด้านหลัง: | 50 MP, f/1.9, 24 มม. (มุมกว้าง), PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 มม. (เทเลโฟโต้), PDAF, OIS, ซูมออปติคัล 2 เท่า 50 MP, f/2.0, 15 มม., 119˚ (มุมกว้างพิเศษ), AF การบันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| กล้องหน้า: | 50 MP, f/2.0, 21 มม. (มุมกว้าง), AF, HDR บันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| แฟลช: | มี |
| คุณสมบัติกล้อง: | เลนส์ Zeiss, แฟลช Ring-LED, พาโนรามา, HDR |
| ฟิล์ม: | 4K@30fps, 1080p@30fps, ไจโร-EIS, OIS |
| วิดีโอคอล: | มี |
| ซีพียูและแรม | |
| ความเร็วซีพียู: | 1×3.35GHz Cortex-X3 3×3.0GHz Cortex-A715 4×2.0GHz Cortex-A510 |
| ตัวคูณ: | 8 คอร์ |
| ชิปเซ็ต: | MediaTek Dimensity 9200+ (4 นาโนเมตร) 8 คอร์ (1×3.35 GHz & 3×3.0 GHz & 4×2.0 GHz) จีพียู: Immortalis-G715 MC11 |
| แรม: | 8-12GB |
| ชิปกราฟิก (GPU): | อมตะ-G715 MC11 |
| หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | |
| ติดต่อ: | ไม่จำกัด |
| หน่วยความจำภายใน (รอม): | 256-512GB, ยูเอฟเอส 3.1 |
| การ์ดหน่วยความจำภายนอก: | ไม่ได้ |
| รองรับการ์ดสูงสุด: | ไม่ได้ |
| การออกแบบและน้ำหนัก | |
| สไตล์: | กรอบพลาสติกกลม กระจกโค้งด้านหลัง หน้าจอโค้ง + เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบออปติคอล ทนน้ำและฝุ่น IP68/IP69 |
| ขนาด: | 164.4 x 75.1 x 7.6 มม |
| น้ำหนัก (กรัม): | 192 กรัม |
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
| ความจุของแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน 5500 มิลลิแอมป์ ชาร์จเร็ว 80W รองรับการชาร์จแบบย้อนกลับ (แบบมีสาย) |
| แบตเตอรี่แบบถอดได้: | ไม่ได้ |
| พอร์ตการเชื่อมต่อและการสื่อสาร | |
| 3จี: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – ระดับชาติ HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – อินเดีย |
| 4จี: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| ประเภทซิม: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| ช่องใส่ซิม: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, ดูอัลแบนด์ |
| จีพีเอส: | GPS, กาลิเลโอ, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| บลูทูธ: | 5.3, A2DP, แอลอี |
| GPRS/ขอบ: | มี |
| แจ็คหูฟัง: | ไม่ได้ ลำโพงสเตอริโอคู่ |
| เอ็นเอฟซี: | มี |
| การเชื่อมต่อยูเอสบี: | ยูเอสบี ประเภท-C 2.0, OTG |
| การเชื่อมต่ออื่นๆ: | NFC (ขึ้นอยู่กับตลาด/ภูมิภาค) |
| พอร์ตชาร์จ: | ประเภท-C |
| ความบันเทิงและแอพพลิเคชั่น | |
| ชมภาพยนตร์: | |
| ฟังเพลง: | |
| พอร์ตชาร์จ: | ประเภท-C |
| บันทึก: | มี |
| วิทยุเอฟเอ็ม: | มี |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ: | |
โพสต์ Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200+): รายการราคาที่ถูกที่สุด ผ่อน 0% ปรากฏตัวครั้งแรกที่ Hanh Tech – เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย Apple และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ของแท้
Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200+) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนตัวท็อปของแบรนด์ Vivo ด้วยดีไซน์ที่สวยงาม การกำหนดค่าอันทรงพลัง และฟีเจอร์ 5G ขั้นสูง Queen Mobile ภูมิใจที่ได้เป็นที่อยู่ของ Vivo V40 Pro 5G ที่มีราคาที่ถูกที่สุดในตลาด และรองรับการผ่อนชำระ 0% เพื่อช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างง่ายดาย
หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยและคุ้มค่า Vivo V40 Pro 5G คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ด้วยโปรเซสเซอร์ Dimensity 9200+ อันทรงพลัง หน้าจอ Super AMOLED คุณภาพสูง และระบบกล้องมัลติฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์นี้จะตอบสนองทุกความต้องการการใช้งานของคุณ
อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของ Vivo V40 Pro 5G ราคาสุดคุ้มที่ Queen Mobile ได้แล้ววันนี้ โปรดประเมินและเลือกซื้อสินค้าที่นี่เพื่อสัมผัสกับเทคโนโลยีขั้นสูงและการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด #QueenMobile #VivoV40Pro5G #ราคาถูก #ผ่อน0% #รีวิวสินค้า #ซื้อเลย
ซื้อตอนนี้: https://hanhtech.com/sp/vivo-v40-pro-5g-dimensity-9200-bang-gia-re-nhat-tra-gop-0/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vivo-v40- pro-5g-dimensity-9200-บางเจีย-เร-nhat-tra-gop-0
ซื้อสินค้าตอนนี้ในเวียดนาม:
QUEEN MOBILE เชี่ยวชาญในการจัดหา iPhone, iPad, สมาร์ทวอทช์ และอุปกรณ์เสริมของ APPLE ตลอดจนโซลูชันอิเล็กทรอนิกส์และบ้านอัจฉริยะ ควีนโมบาย ยินดีให้บริการครับ….
–
ซื้อ #Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon ในราคาดีๆ โปรดไปที่ (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 Hoa Binh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
✿ 402B, Hai Ba Trung, เขต Tan Dinh, เขต 1, HCM
✿ 287 3/2 ถนน วอร์ด 10 เขต 10 โฮจิมินห์
สายด่วน (ฟรี) 19003190
ฤดูใบไม้ร่วงเก่าได้รับการต่ออายุ
ถูกกว่าคืนเงิน
มีส่วนร่วม 0%
เวลาทำงาน: 09.00 – 21.00 น.
Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200+) เป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาที่ถูกที่สุดในตลาดปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้มอบประสบการณ์ 5G ระดับพรีเมี่ยมและประสิทธิภาพอันทรงพลังด้วยชิป Dimensity 9200+ โดยเฉพาะคุณยังมีโอกาสผ่อนชำระ 0% เพื่อเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ได้อย่างง่ายดายและประหยัด อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของโทรศัพท์ชั้นนำในตลาดวันนี้!
ซื้อตอนนี้: https://hanhtech.com/sp/vivo-v40-pro-5g-dimensity-9200-bang-gia-re-nhat-tra-gop-0/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vivo-v40- pro-5g-dimensity-9200-บางเจีย-เร-nhat-tra-gop-0
| หน้าจอ: | AMOLED, 1 พันล้านสี, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (สูงสุด) 6.78 นิ้ว, 1.5K (1260 x 2800 พิกเซล) อัตราส่วน 20:9 ความหนาแน่นของพิกเซล ~453 ppi |
| ระบบปฏิบัติการ: | ระบบปฏิบัติการ Android 14, Funtouch 14 |
| กล้องด้านหลัง: | 50 MP, f/1.9, 24 มม. (มุมกว้าง), PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 มม. (เทเลโฟโต้), PDAF, OIS, ซูมออปติคอล 2 เท่า 50 MP, f/2.0, 15 มม., 119˚ (มุมกว้างพิเศษ), AF การบันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| กล้องหน้า: | 50 MP, f/2.0, 21 มม. (มุมกว้าง), AF, HDR บันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ซีพียู: | MediaTek Dimensity 9200+ (4 นาโนเมตร) 8 คอร์ (1×3.35 GHz & 3×3.0 GHz & 4×2.0 GHz) จีพียู: Immortalis-G715 MC11 |
| แรม: | 8-12GB |
| หน่วยความจำภายใน: | 256-512GB, ยูเอฟเอส 3.1 |
| ซิมการ์ด: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| ความจุของแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน 5500 มิลลิแอมป์ ชาร์จเร็ว 80W รองรับการชาร์จแบบย้อนกลับ (แบบมีสาย) |
| ออกแบบ: | กรอบพลาสติกกลม กระจกโค้งด้านหลัง หน้าจอโค้ง + เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบออปติคอล ทนน้ำและฝุ่น IP68/IP69 |
ดูการกำหนดค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม
Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200 พลัส)
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ระบบปฏิบัติการ: | ระบบปฏิบัติการ Android 14, Funtouch 14 |
| ภาษา: | เวียดนาม, พูดได้หลายภาษา |
| หน้าจอ | |
| ประเภทหน้าจอ: | AMOLED |
| สีของหน้าจอ: | 1 พันล้านสี |
| มาตรฐานหน้าจอ: | AMOLED, 1 พันล้านสี, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (สูงสุด) 6.78 นิ้ว, 1.5K (1260 x 2800 พิกเซล) อัตราส่วน 20:9 ความหนาแน่นของพิกเซล ~453 ppi |
| ปณิธาน: | 1260 x 2800 พิกเซล |
| หน้าจอกว้าง: | 6.78 นิ้ว |
| เทคโนโลยีสัมผัส: | สัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายจุด |
| การถ่ายภาพและวิดีโอ | |
| กล้องด้านหลัง: | 50 MP, f/1.9, 24 มม. (มุมกว้าง), PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 มม. (เทเลโฟโต้), PDAF, OIS, ซูมออปติคัล 2 เท่า 50 MP, f/2.0, 15 มม., 119˚ (มุมกว้างพิเศษ), AF การบันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| กล้องหน้า: | 50 MP, f/2.0, 21 มม. (มุมกว้าง), AF, HDR บันทึกวิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| แฟลช: | มี |
| คุณสมบัติกล้อง: | เลนส์ Zeiss, แฟลช Ring-LED, พาโนรามา, HDR |
| ฟิล์ม: | 4K@30fps, 1080p@30fps, ไจโร-EIS, OIS |
| วิดีโอคอล: | มี |
| ซีพียูและแรม | |
| ความเร็วซีพียู: | 1×3.35GHz Cortex-X3 3×3.0GHz Cortex-A715 4×2.0GHz Cortex-A510 |
| ตัวคูณ: | 8 คอร์ |
| ชิปเซ็ต: | MediaTek Dimensity 9200+ (4 นาโนเมตร) 8 คอร์ (1×3.35 GHz & 3×3.0 GHz & 4×2.0 GHz) จีพียู: Immortalis-G715 MC11 |
| แรม: | 8-12GB |
| ชิปกราฟิก (GPU): | อมตะ-G715 MC11 |
| หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | |
| ติดต่อ: | ไม่จำกัด |
| หน่วยความจำภายใน (รอม): | 256-512GB, ยูเอฟเอส 3.1 |
| การ์ดหน่วยความจำภายนอก: | ไม่ได้ |
| รองรับการ์ดสูงสุด: | ไม่ได้ |
| การออกแบบและน้ำหนัก | |
| สไตล์: | กรอบพลาสติกกลม กระจกโค้งด้านหลัง หน้าจอโค้ง + เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบออปติคอล ทนน้ำและฝุ่น IP68/IP69 |
| ขนาด: | 164.4 x 75.1 x 7.6 มม |
| น้ำหนัก (กรัม): | 192 กรัม |
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน |
| ความจุของแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน 5500 มิลลิแอมป์ ชาร์จเร็ว 80W รองรับการชาร์จแบบย้อนกลับ (แบบมีสาย) |
| แบตเตอรี่แบบถอดได้: | ไม่ได้ |
| พอร์ตการเชื่อมต่อและการสื่อสาร | |
| 3จี: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – ระดับชาติ HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – อินเดีย |
| 4จี: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| ประเภทซิม: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| ช่องใส่ซิม: | 2 ซิม, นาโนซิม |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, ดูอัลแบนด์ |
| จีพีเอส: | GPS, กาลิเลโอ, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| บลูทูธ: | 5.3, A2DP, แอลอี |
| GPRS/ขอบ: | มี |
| แจ็คหูฟัง: | ไม่ได้ ลำโพงสเตอริโอคู่ |
| เอ็นเอฟซี: | มี |
| การเชื่อมต่อยูเอสบี: | ยูเอสบี ประเภท-C 2.0, OTG |
| การเชื่อมต่ออื่นๆ: | NFC (ขึ้นอยู่กับตลาด/ภูมิภาค) |
| พอร์ตชาร์จ: | ประเภท-C |
| ความบันเทิงและแอพพลิเคชั่น | |
| ชมภาพยนตร์: | |
| ฟังเพลง: | |
| พอร์ตชาร์จ: | ประเภท-C |
| บันทึก: | มี |
| วิทยุเอฟเอ็ม: | มี |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ: | |
โพสต์ Vivo V40 Pro 5G (ขนาด 9200+): รายการราคาที่ถูกที่สุด ผ่อน 0% ปรากฏตัวครั้งแรกที่ Hanh Tech – เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย Apple และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ของแท้
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
